HP ProBook 450 G10 39,6 cm (15,6") - Full HD - Intel Core i7 13th Gen i7-1355U - 16 GB - 512 GB SSD - Alluminio - Intel Chip -
Disponibile 07
Descrizione
Generale
| Sistema operativo | Windows 11 Pro - Italiano / Inglese |
| Tipo prodotto | Notebook - design della cerniera a 177 gradi |
Memory
| Slot vuoti | 1 |
| N. slot | 2 |
| Max RAM supportata | 32 GB |
| Velocità | 3200 MHz |
| Velocità nominale | 3200 MHz |
| Fattore di forma | SO DIMM 260-pin |
| Tecnologia | DDR4 SDRAM - non ECC |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
Miscellanea
| Offerte del costruttore | HP Smart Buy |
| Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di impronte digitali |
| Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Kensington nano |
| Localizzazione | Lingua: Italiano / regione: Italia |
| Protezione antifurto/intrusione | Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte), sensore intrusione nello chassis |
| Colore | Alluminio argentato color luccio |
| Accessori in dotazione | Adattatore CA HP 65 Watt Smart nPFC |
| Opzioni integrate | HP Tamper Lock |
| Caratteristiche | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, Aggiornamento BIOS via Rete, PC a core protetto abilitato |
| Standard di conformità | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Livello 2, FCC, RoHS, KCC, WEEE, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, alogena a basso consumo, UL 62368-1, TEC, KES, certificato a bassa emissione di luce blu (LBL), NSoC Ucraina, Conformità EAEU, Saudi Arabian Compliance |
Garanzia
del produttore
| Servizi e supporto | Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno Garanzia limitata - batteria - 1 anno |
Software
| Software incluso | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Packs (download gratuito), Catalogo HP per i clienti (download gratuito), Kit HP Gestione e Integrazione (download gratuito), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (download gratuito), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen 5 (download gratuito), HP SureStart Gen7, Supporto smart HP (download gratuito), HP Patch Assistant (download gratuito), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, HP Connect |
Schermo
| Freq. sincr.-v alla risoluzione max | 60 Hz |
| Schermo largo | Sì |
| Tecnologia con LCD retroilluminato | Retroilluminazione WLED |
| Tipo | 15.6" - IPS |
| Luminosità immagine | 250 cd/m² |
| Nome tastiera | HP Premium |
| Risoluzione | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gamut Colore | 45% NTSC |
| Caratteristiche | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP antiriflesso, lunetta stretta curvata |
Parametri
ambientali
| Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 90% (senza condensa) |
| Tolleranza alle vibrazioni (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
| Tolleranza alle vibrazioni (non operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |
| Tolleranza agli urti (operativo) | 40 g @ semisinusoidale a 2 ms |
| Tolleranza agli urti (non operativo) | 240 g @ semisinusoidale a 2 ms |
Batteria
| Tecnologia | 3 celle polimero di litio |
| Durata | Fino a 13 ore |
| Peso | 202.5 g |
| Capacità | 51.3 Wh |
Comunicazioni
| Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
| Protocollo di gestione remota | SNMP 2 |
| Classe Bluetooth | Classe 2 |
| Controller Ethernet | Realtek RTL8111HSH |
| Standard di conformità | IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, certificazione WI FI, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Caratteristiche | Miracast, flusso doppio (2x2), MU-MIMO |
| Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Controller wireless | Realtek RTL8852CE - PCI Express Mini Card (M.2) |
Memoria
| Storage principale | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value |
Dimensioni
e peso
| Peso | 1.79 kg |
| Dimensioni (LxPxH) / Peso imballaggio | 6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm |
Processore
/ Chipset
| Velocità Max Turbo | 5 GHz |
| Cache | L3 - 12 MB |
| N. core | 10-core |
| Caratteristiche | Tecnologia Hyper-Threading (tecnologia iperconcorrente, ad elevati flussi d'esecuzione concorenti), Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache |
| CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 1355U / 1.7 GHz |
Audio
& Video
| Risoluzione video | 720p |
| Configurazione Multi-GPU | 1 scheda GPU unica / integrata |
| Fotocamera | Sì - HD |
| Memoria video | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Audio | Doppi altoparlanti stereo, microfono array doppio |
| Codec | Realtek ALC3247 |
| Caratteristiche telecamera | Otturatore fisico per privacy, Temporal Noise Reduction |
| Processore grafico | NVIDIA GeForce RTX 2050 / Intel UHD Graphics |
Ingresso
| Tastiera retro-illuminata | Sì |
| Tastierino numerico | Sì |
| Tipo | Tastiera, ClickPad |
| Layout tastiera | Italiana |
| Caratteristiche | Clickpad multi-touch, funzione "gesture", resistente ai liquidi |
Connessioni
& Espansione
| Dettagli sulle interfacce | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (caricamento) USB 3.2 Gen 1 (alimentato) HDMI Jack combinato per cuffia/microfono LAN (RJ-45) |
Adattatore
CA
| Ingresso | 115/230 V c.a. V (50/60 Hz) |
| Uscita | 65 Watt, 19.5 V, 11 A |
Informazioni
di sostenibilità
| Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Certificato TCO | - |
Scheda tecnica
I clienti ci amano
- "Prodotti eccellenti e un servizio eccellente." - Josephine
- "Ottimo rapporto qualità/prezzo.
- Prodotti di alta qualità a prezzi ragionevoli. Grazie!
feedback Segnala commento