HP NB 250 G9 CORE I3-1215U 8GB 512GB 15.6 FHD WIN 11 PRO 1YW + CAREPACK 3 ANNI
DISPONIBILE 07
Descrizione
Generale
| Tipo prodotto | Notebook |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro - Italiano / Inglese |
Memory
| Slot vuoti | 1 |
| N. slot | 2 |
| Max RAM supportata | 32 GB |
| Velocità | 3200 MHz |
| Velocità nominale | 3200 MHz |
| Fattore di forma | SO DIMM 260-pin |
| Tecnologia | DDR4 SDRAM - non ECC |
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB ( non accessibile / aggiornabile dal cliente)) |
Miscellanea
| Categoria di prezzo | Promo |
| Offerte del costruttore | HP Smart Buy |
| Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Caratteristiche | HP Fast Charge |
| Colore | Argento cenere scuro |
| Localizzazione | Lingua: Italiano / regione: Italia |
| Accessori in dotazione | Adattatore CA Smart HP 45 Watt |
| Standard di conformità | UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, alogena a basso consumo, CU, ICCP, RED |
Garanzia
del produttore
| Servizi e supporto | Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno Garanzia limitata - batteria - 1 anno |
Software
| Software incluso | McAfee SecurityCenter (30 giorni di prova), HP Support Assistant, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 giorni di prova), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, gestore password LastPass (30 giorni di prova), HP Smart Health (download gratuito) |
Schermo
| Freq. sincr.-v alla risoluzione max | 60 Hz |
| Schermo largo | Sì |
| Tecnologia con LCD retroilluminato | Retroilluminazione WLED |
| Tipo | 15.6" - IPS |
| Luminosità immagine | 250 cd/m² |
| Risoluzione | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gamut Colore | 45% NTSC |
| Caratteristiche | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP antiriflesso, design a lunetta stretta |
Parametri
ambientali
| Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 90% (senza condensa) |
| Tolleranza alle vibrazioni (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
| Tolleranza alle vibrazioni (non operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |
| Tolleranza agli urti (operativo) | 40 g @ semisinusoidale a 2 ms |
| Tolleranza agli urti (non operativo) | 240 g @ semisinusoidale a 2 ms |
Batteria
| Tecnologia | 3 celle polimero di litio |
| Capacità | 41 Wh |
| Durata | Fino a 8.33 ore |
Comunicazioni
| Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
| Protocollo di gestione remota | SNMP 2 |
| Classe Bluetooth | Classe 2 |
| Controller Ethernet | Realtek RTL8111HSH |
| Caratteristiche | Wake-on-LAN (WOL), flusso doppio (2x2) |
| Wireless | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Controller wireless | Realtek RTL8822CE - PCI Express Mini Card (M.2) |
Memoria
| Storage principale | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Dimensioni
e peso
| Peso | 1.74 kg |
| Dimensioni (LxPxH) / Peso imballaggio | 6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Processore
/ Chipset
| N. core | 6 processori |
| Velocità Max Turbo | 4.4 GHz |
| Cache | L3 - 10 MB |
| Caratteristiche | Tecnologia Hyper-Threading (tecnologia iperconcorrente, ad elevati flussi d'esecuzione concorenti), Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache |
| CPU | Intel Core i3 (12 gen) 1215U / 1.2 GHz |
Audio
& Video
| Risoluzione video | 720p |
| Fotocamera | Sì - HD |
| Processore grafico | Intel UHD Graphics |
| Caratteristiche telecamera | Temporal Noise Reduction |
| Audio | Doppi altoparlanti stereo, microfono array doppio |
| Codec | Realtek ALC3247 |
Ingresso
| Tastierino numerico | Sì |
| Tipo | Tastiera, touchpad |
| Layout tastiera | Italiana |
| Caratteristiche | Touchpad multi-touch, funzione "gesture", Touchpad certificato PTP |
Connessioni
& Espansione
| Lettore di schede di memoria | Sì (Scheda SD, scheda SDHC, scheda SDXC) |
| Dettagli sulle interfacce | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI LAN Jack combinato per cuffia/microfono |
Adattatore
CA
| Ingresso | 100-240 V c.a. V (50/60 Hz) |
| Uscita | 45 Watt, 19.5 V, 8 A |
Informazioni
di sostenibilità
| Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Certificato TCO | - |
Scheda tecnica
I clienti ci amano
- "Prodotti eccellenti e un servizio eccellente." - Josephine
- "Ottimo rapporto qualità/prezzo.
- Prodotti di alta qualità a prezzi ragionevoli. Grazie!
feedback Segnala commento